Автомобиль пикап (pick-up) - Troy
«Герой без страха. Ветер и дождь больше не мешают нашему ходу». Хороший партнер, на каждый день выезжает с надеждой и возвращается домой с достижением, самый близкий друг сопровождает вас в каждый день в вашей жизни, и вот это автомобиль пикап (pick-up) – Troy. Применяются специальные технологии покрытий, которые только используются в производстве седана, срок антикоррозии до десяти лет. Передняя подвеска занимает малое пространство, и предоставляет больше пространства для расположения двигателя, вождение более комфортное. Задняя подвеска имеет стальной высококачественный пластик, который эффективно повысит грузовместимости и стабильность управления. Езда на автомобиле пикап (pick-up) – Troy очень комфортная и безопасная. Применяет пропорциональный индукционный вентиль, тормозной эффект хороший, стабильный и безопасный, комбинирует передние диски, задние барабанные тормозы, экономные, стоимость обслуживания низкая. Оригинальный проект переда автомобиля в отрасли пикап очень характерный. Модная внешность дает вам роскошные чувства, как чувства вождения седана. Широкая вертикальная решетка снизит повреждения, повысит долговечность двигателя.технический параметр автомобиля Troy
| тип | GA1021/H4BWM | GA1020C/B4Q | GA1021/H4X | |
| название | автомобиля Troy | |||
| стандальтные пункты | модель двигателя | мицубиси 4G64 многопозиционный EFI бензиновый двигатель | 4JB1 дизель-мотор | GA491QE многопозиционный EFI бензиновый двигатель |
| литраж (л) | 2.351 | 2.771 | 2.237 | |
| номинальная мощность (квт) | 92 | 57 | 75 | |
| (л.с.) | 125.12 | 77.52 | 102 | |
| сортимент пнематика | 235/75R15 | 215/75R15 | 215/75R15 | |
| тип привода | 4×4 | 4×2 | 4×2 | |
| Шасси автомобиля | Мицубиси техника | ISUZU техника | (ISUZU техника) | |
| тип тормоза: передние дисковые/задние барабанные | — | | | |
| тип тормоза: передние дисковые/задние дисковые | | — | — | |
| MABS | | | | |
| модная вертикальная передная решетка | | | | |
| центральный кондиционер | | | | |
| силовой руль | | | | |
| декорирование с светлым цветом | — | | — | |
| Yada декорирование(A) | | — | | |
| электрические окна | | | | |
| матерчатое сиденье | — | | | |
| кожевенное сиденье | | — | | |
| проигрыватель и радиоприемник | — | | — | |
| CD проигрыватель | | — | | |
| дистанционно-управляемый замок | | | — | |
| зеркало заднего вида с электроприводом | | — | | |
| ручная антенна | — | | — | |
| Антенна на крышу автомобиля | | — | | |
| 4-тактный руль | — | | — | |
| 4-тактный руль обернутый кожей | | — | | |
| полихлорвиниловый мат | | | | |
| Стальное колесо | — | | — | |
| колесная ось с алюминиевым сплавом | | — | | |
| хрустальные передние фазы | | | | |
| выбирающие пункты | удлиненный кузов | — | | |
| приступок из алюминиевого сплава является стандартным комбинированием для 4×4 и факультативным комбинированием для 4×2 автомобиля пикал с двухместной рубкой | | | | |
| LED задняя фара | | | | |
| DVD проигрыватель | | — | | |
| пластик экспортирует из Таиланд и накрывает задний груз | | | | |
| Будка автомошины | | | | |
| P модель передняя решетка | | | | |
| VCD проигрыватель | | | | |
| Правое вождение для P модель передняя решетка и светлое декорирование | — | | | |
| четыре дизельных двигателя(Шасси автомобиля мицубиси) | | | | |
| двухместная рубка автомобиля пикап | Это не повышает стоимость автомобиля | |||
| Металлические краски | Это не повышает стоимость автомобиля | |||
| параметр | макс. вес цельного автомобиля (кг) | 1520/2345 | ||
| габарит (Д×Ш×В) (мм) | 5155/5255 X 1690 X 1710 | |||
| база(мм) | 3025 | |||
| колея(передняя/задняя) (мм) | 1445/1430 | |||
| Передний подвес(кг) | 840 | |||
| мал. клиренс(мм) | 185 | |||
| задний подвес(кг) | 1290 | |||
| пневматик | 215/75R15 | |||
автомобиль Troy
Обратно >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
автомобиль Troy(1)
автомобиль Troy(2)
автомобиль Troy(3)
автомобиль Troy(4)
автомобиль Troy(5)
автомобиль Troy(6)
