Автомобиль класса SUV –Jetstar
Автомобиль класса SUV –Jetstar с прикладным, многофункциональным и комфортным сиденьем, большой грузовместимостью, современной внешностью является концентрацией передовой науки и техники. Внешность красивая и обтекаемая, детальная обработка тонкая, весь кузов изготовлен из высококачественной стали. Оформленный штамповкой, и прошел катодную электрофоретическую обработку, срок антикоррозии до 10 лет, применяет Дюпон краски, которая экспортируется из Америки. Чтобы гарантировать безопасность ночного вождения, автомобиль класса SUV –Jetstar применяет оригинальную хрустальную фару с черным фоном, который повышает яркость, хорошо расширяет обзор водителя, имеет 235 Цзыусянь пневматику. Колесная ось с алюминиевым сплавом красивая и тормоз хороший, таким образом, автомобиль при вождении очень устойчивый. Внутренняя отделка имеет черный и персиковый оттенок, данные сочетания благородные и элегантные, очень нравятся успешным людям, идеальное расположение центрального пульта. Количество сидений 5—7, которые можно выбрать согласно потребностям клиентов, сиденья заднего ряда можно опускать горизонтально, образуется больше пространства.технические параметры автомобиля Jetstar
| тип | GA6490/H4A | GA6490C/B4A | GA6490CT/H4A | |
| название | JETSTAR-GS50I | |||
| стандальтные пункты | модель двигателя | GA491QE многопозиционный EFI бензин | 4JB1дизельный двигатель | 4JB1турбинный дизель-мотор и EGR двигатель |
| литраж (л) | 2.237 | 2.771 | 2.771 | |
| номинальная мощность (квт) | 75 | 57 | 67.6 | |
| (HP) | 102 | 77.52 | 91.936 | |
| сортимент пнематика | 235/75R15 | 235/75R15 | 235/75R15 | |
| тип привода | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
| модная вертикальная передная решетка | | | | |
| центральный кондиционер | | | | |
| | | | |
| MABS | | | | |
| Силовой руль | | | | |
| CD проигрыватель | — | | — | |
| DVD проигрыватель | | — | | |
| электрические окна | | | | |
| дистанционно-управляемый замок | | | | |
| регулируемый руль обернутый кожей | | | | |
| матерчатое сиденье | — | | — | |
| кожевенное сиденье | | — | | |
| оплетенный мат | | | | |
| ручная антенна | | | | |
| колесная ось с алюминиевым сплавом | | | | |
| Хрустальные фазы | | | | |
| Бронировка кузова | | | | |
| выступающий козырек | | | | |
| Luxary багажник | | | | |
| подножка кузова | | | | |
| высокая тормозная лампа | | | | |
| стеклоочиститель заднего стекла | | | | |
| омыватель заднего стекла | | | | |
| Электродвижущий размораживатель , подогрев заднего стекла | | | | |
| выбирающие пункты | DVD проигрыватель | | ||
| VCD проигрыватель | | |||
| ЖК-дисплей крутящий докатор | | |||
| кожевенное сиденье | | |||
| электрическое вращающееся зеркало заднего вида | | |||
| Правое вождение для P модель передняя решетка и светлое декорирование | | |||
| Металлические краски | Это не повышает стоимость автомобиля | |||
| параметр | макс.вес цельного автомобиля (кг) | 1640/2105 | 1770/2235 | |
| габарит (Д×Ш×В) (мм) | 5140×1780×1850 | |||
| база(мм) | 3025 | |||
| колея(передняя/задняя) (мм) | 1480/1465 | |||
| Передний подвес(кг) | 840 | 862 | ||
| задний подвес(кг) | 1230 | |||
| Мал.клиренс(мм) | 185 | |||
| пневматик | P235/75R15 | |||
| Макс.скорость(км/час) | >180 | >160 | ||
автомобиль Jetstar
Обратно >>
English
Français
Español
Русский
العربية
Tiếng Việt
Bahasa Malaysia
ภาษาไทย
автомобиль Jetstar(1)
автомобиль Jetstar(2)
автомобиль Jetstar(3)
автомобиль Jetstar(4)
автомобиль Jetstar(5)
